Published on
報道の自由度、ベナン23位、ナミビア26位 (2006.10)
ジャーナリストを守るNGOの「国境なき記者団(本部、パリ)」が今月発表した「報道の自由度指数」で、ベナンが23位となり、アフリカで最も報道しやすい国と評価した。アフリカ内2位と3位はそれぞれ、ナミビア(全体で26位)、モーリシャス(全体で32位)だった。04年の指数では、南アフリカが26位で、アフリカ内1位。ベナンはその次の27位、アフリカ内で2位だった。05年では、ナミビア、キプロスと並んで25位。ナミビアと並んでアフリカ内1位だった。
また、今年はガーナの順位が、昨年66位から34位と飛躍的に上昇した。ガーナメディアに対する経済状況は依然として困難な状態にあるものの、他の権力者や権威集団からの危険にさらされなくなったことを評価している。
ちなみにこの指数で、日本は51位、アメリカは53位、ロシアは147位と、主要先進国の中で報道しにくい3カ国となった。
さらに、エリトリア(166位、アフリカで最下位)、トルクメニスタン(167位)、北朝鮮(168位、全体で最下位)がワースト3とされた。エリトリアは、5年以上無実の罪で投獄されたジャーナリストが数名いたことが、トルクメニスタンは、ニャゾフ大統領に対する批判的な報道を抑圧したことが、北朝鮮は、金正日総書記が継続してメディアをコントロールしていることが、それぞれこのような順位になった要因とされている。
| N° | Country | Score |
|---|---|---|
| 1 | Finland フィンランド | 0.50 |
| Iceland アイスランド | 0.50 | |
| Ireland アイルランド | 0.50 | |
| Netherlands オランダ | 0.50 | |
| 5 | Czech Republic チェコ | 0.75 |
| 6 | Estonia エストニア | 2.00 |
| Norway ノルウェー | 2.00 | |
| 8 | Slovakia スロバキア | 2.50 |
| Switzerland スイス | 2.50 | |
| 10 | Hungary ハンガリー | 3.00 |
| Latvia ラトビア | 3.00 | |
| Portugal ポルトガル | 3.00 | |
| Slovenia スロベニア | 3.00 | |
| 14 | Belgium ベルギー | 4.00 |
| Sweden スウェーデン | 4.00 | |
| 16 | Austria オーストリア | 4.50 |
| Bolivia ボリビア | 4.50 | |
| Canada カナダ | 4.50 | |
| 19 | Bosniaand Herzegovina ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.00 |
| Denmark デンマーク | 5.00 | |
| New-Zealand ニュージーランド | 5.00 | |
| Trinidadand Tobago トリニダード・トバゴ | 5.00 | |
| 23 | Benin ベナン(1) | 5.50 |
| Germany ドイツ | 5.50 | |
| Jamaica ジャマイカ | 5.50 | |
| 26 | Namibia ナミビア(2) | 6.00 |
| 27 | Lithuania リトアニア | 6.50 |
| United Kingdom イギリス | 6.50 | |
| 29 | CostaRica コスタリカ | 6.67 |
| 30 | Cyprus キプロス | 7.50 |
| 31 | South Korea 韓国 | 7.75 |
| 32 | Greece ギリシャ | 8.00 |
| Mauritius モーリシャス(3) | 8.00 | |
| 34 | Ghana ガーナ(4) | 8.50 |
| 35 | Australia オーストラリア | 9.00 |
| Bulgaria ブルガリア | 9.00 | |
| France フランス | 9.00 | |
| Mali マリ(5) | 9.00 | |
| 39 | Panama パナマ | 9.50 |
| 40 | Italy イタリア | 9.90 |
| 41 | ElSalvador エルサルバドル | 10.00 |
| Spain スペイン | 10.00 | |
| 43 | Taiwan 台湾 | 10.50 |
| 44 | South Africa 南アフリカ共和国(6) | 11.25 |
| 45 | Cape Verde カーボベルデ(7) | 11.50 |
| Macedonia マケドニア | 11.50 | |
| Mozambique モザンビーク(7) | 11.50 | |
| Serbiaand Montenegro セルビア・モンテネグロ | 11.50 | |
| 49 | Chile チリ | 11.63 |
| 50 | Israel イスラエル | 12.00 |
| 51 | Japan 日本 | 12.50 |
| 52 | Dominican Republic ドミニカ共和国 | 12.75 |
| 53 | Botswana ボツワナ(9) | 13.00 |
| Croatia クロアチア | 13.00 | |
| Tonga トンガ | 13.00 | |
| United States of America アメリカ合衆国 | 13.00 | |
| 57 | Uruguay ウルグアイ | 13.75 |
| 58 | Fiji フィジー | 14.00 |
| Hong-Kong 香港 | 14.00 | |
| Poland ポーランド | 14.00 | |
| Romania ルーマニア | 14.00 | |
| 62 | Central African Republic 中央アフリカ共和国(10) | 14.50 |
| Cyprus(North) 北キプロス | 14.50 | |
| Guinea-Bissau ギニアビサウ(10) | 14.50 | |
| Honduras ホンジュラス | 14.50 | |
| 66 | Madagascar マダガスカル(12) | 15.00 |
| Togo トーゴ(12) | 15.00 | |
| 68 | Ecuador エクアドル | 15.25 |
| 69 | Nicaragua ニカラグア | 15.50 |
| 70 | BurkinaFaso ブルキナファソ(14) | 16.00 |
| Kosovoコソボ | 16.00 | |
| Lesotho レソト(14) | 16.00 | |
| 73 | Congo コンゴ(共和国)(16) | 17.00 |
| Kuwait クウェート | 17.00 | |
| 75 | Brazil ブラジル | 17.17 |
| 76 | Argentina アルゼンチン | 17.30 |
| 77 | Mauritania モーリタニア(17) | 17.50 |
| Senegal セネガル(17) | 17.50 | |
| United Arab Emirates アラブ首長国連邦 | 17.50 | |
| 80 | Albania アルバニア | 18.00 |
| Qatar カタール | 18.00 | |
| 82 | Paraguay パラグアイ | 18.25 |
| 83 | Timor-Leste 東ティモール | 18.50 |
| 84 | Liberia リベリア(19) | 19.00 |
| 85 | Moldova モルドバ | 19.17 |
| 86 | Mongolia モンゴル | 19.25 |
| 87 | Haiti ハイチ | 19.50 |
| 88 | Tanzania タンザニア(20) | 19.82 |
| 89 | Georgia グルジア | 21.00 |
| 90 | Guatemala グアテマラ | 21.25 |
| 91 | Angola アンゴラ(21) | 21.50 |
| 92 | Malaysia マレーシア | 22.25 |
| 93 | Comoros コモロ(22) | 22.50 |
| Zambia ザンビア(22) | 22.50 | |
| 95 | Niger ニジェール(24) | 24.50 |
| Seychelles セイシェル(24) | 24.50 | |
| 97 | Morocco モロッコ(26) | 24.83 |
| 98 | Bhutan ブータン | 25.00 |
| Côte d’Ivoire コートジボワール(27) | 25.00 | |
| Turkey トルコ | 25.00 | |
| 101 | Armenia アルメニア | 25.50 |
| Malawi マラウィ(28) | 25.50 | |
| 103 | Indonesia インドネシア | 26.00 |
| Sierra Leone シエラレオネ(29) | 26.00 | |
| 105 | India インド | 26.50 |
| Ukraine ウクライナ | 26.50 | |
| 107 | Lebanon レバノン | 27.00 |
| 108 | Cambodia カンボジア | 27.25 |
| 109 | Guinea ギニア(30) | 27.50 |
| Jordan ヨルダン | 27.50 | |
| 111 | Bahrein バーレーン | 28.00 |
| 112 | Cameroon カメルーン(31) | 28.25 |
| Peru ペルー | 28.25 | |
| 114 | Gabon ガボン(32) | 28.50 |
| 115 | Venezuela ベネズエラ | 29.00 |
| 116 | Uganda ウガンダ(33) | 29.83 |
| 117 | Tajikistan タジキスタン | 30.00 |
| 118 | Kenya ケニア(34) | 30.25 |
| 119 | United States of America(extra-territorial) アメリカ(海外領土) | 31.50 |
| 120 | Nigeria ナイジェリア(35) | 32.23 |
| 121 | Djibouti ジブチ(36) | 33.00 |
| 122 | Thailand タイ | 33.50 |
| 123 | Kyrgyzstan キルギス | 34.00 |
| 124 | Chad チャド(37) | 35.50 |
| 125 | Burundi ブルンジ(38) | 39.83 |
| 126 | Algeria アルジェリア(39) | 40.00 |
| 127 | Swaziland スワジランド(40) | 40.50 |
| 128 | Kazakhstan カザフスタン | 41.00 |
| Rwanda ルワンダ(41) | 41.00 | |
| 130 | Afghanistan アフガニスタン | 44.25 |
| 131 | Colombia コロンビア | 44.75 |
| 132 | Mexico メキシコ | 45.83 |
| 133 | Egypt エジプト(42) | 46.25 |
| 134 | Palestinian Authority パレスチナ | 46.75 |
| 135 | Azerbaijan アゼルバイジャン | 47.00 |
| Israel(extra-territorial) イスラエル | 47.00 | |
| 137 | Bangladesh バングラデシュ | 48.00 |
| Equatorial Guinea 赤道ギニア(43) | 48.00 | |
| 139 | Sudan スーダン(44) | 48.13 |
| 140 | Zimbabwe ジンバブエ(45) | 50.00 |
| 141 | SriLanka スリランカ | 50.75 |
| 142 | Democratic Republic of Congo コンゴ民主共和国(46) | 51.00 |
| Philippines フィリピン | 51.00 | |
| 144 | Maldives モルディブ | 51.25 |
| Somalia ソマリア(47) | 51.25 | |
| 146 | Singapore シンガポール | 51.50 |
| 147 | Russia ロシア | 52.50 |
| 148 | Tunisia チュニジア(48) | 53.75 |
| 149 | Gambia ガンビア(49) | 54.00 |
| Yemen イエメン | 54.00 | |
| 151 | Belarus ベラルーシ | 57.00 |
| 152 | Libya リビア(50) | 62.50 |
| 153 | Syria シリア | 63.00 |
| 154 | Iraq イラク | 66.83 |
| 155 | Vietnam ベトナム | 67.25 |
| 156 | Laos ラオス | 67.50 |
| 157 | Pakistan パキスタン | 70.33 |
| 158 | Uzbekistan ウズベキスタン | 71.00 |
| 159 | Nepal ネパール | 73.50 |
| 160 | Ethiopia エチオピア(51) | 75.00 |
| 161 | SaudiArabia サウジアラビア | 76.00 |
| 162 | Iran イラン | 90.88 |
| 163 | China 中国 | 94.00 |
| 164 | Burma ミャンマー | 94.75 |
| 165 | Cuba キューバ | 95.00 |
| 166 | Eritrea エリトリア(52) | 97.50 |
| 167 | Turkmenistan トルクメニスタン | 98.50 |
| 168 | NorthKorea 北朝鮮 | 109.00 |
- アフリカ諸国左の(カッコ)内の数字は、アフリカ諸国内での自由度指数
- サントメ・プリンシペはこのランキングには示されていない

